武蔵関ホームページ     →メールフォーム・掲示板はこちら 

    →もとのページへ戻る 


平成19年(2007年)4月22日 練馬区議会議員選挙の結果をまとめてみました。



まず、ポスター掲示板。

届出番号と当落の関係はなさそうです。ポスター掲示板を見ても(右上が届出1番、左下が最終)、今回は、最終届出者が最大得票者でしたので相関関係は認められません。

毎度のことですが、若い女性など、清新な印象があると有利なように思います。

反面、街頭演説がぱっとしないと厳しいのではないでしょうか。街頭に立つというのは出来てあたりまえ、出来なければ足切り材料になるだけなのでしょう。

最近は、政党内でデザインを統一する傾向が見受けられるようです。

それだけ統制がとれている党ということは、選挙に臨む体制ができているということで、当選率も上がるのでしょう。

また、今回は1万台の得票がありましたが、他の方に振り分けられるよう、党内で選挙戦略が適切に機能していれば、全員当選も夢でなかったのに残念。

とはいえ、統制がとれすぎると、操り人形の集団のような空恐ろしいのですが、これだけ一人に票が集中してしまう政党はあまりにも無策にすぎるのではないでしょうか。議席を増やせれば、有権者の声を多く届けることができるのですから、やる気があるのかと申し上げたい。

























下にある党派別一覧で、いくつかの要素について、考えてみました。

表右端、0時現在の開票直後の得票数が良ければ当選というわけでもなさそう。

ちょっと主張に性急さを感じる方は敬遠されたかもという気もします。

正論を声高に言うだけじゃ当選しない難しさ。当然のことですが、支えてくださる基盤、いわゆる組織票を多くお持ちの方が断然有利なのでしょうね。

現実社会というのは、老若男女、善玉悪玉、天才凡才、いろいろいるのだから、正論一本槍で一部の正義漢にうけた所で当選に繋がるだけの得票は難しい。結局、最後はどぶ板選挙。
毎度毎度連呼が無くならないワケが分かる気がします。

最近は、一部の議員報酬を返却することが流行りのようですが、個人的にそういうスジ論は好きなのですが、貰っただけ働いたらどうなんだと思うのも確かなところ。練馬区には、地主さんが畑を潰して作った日陰も無いような駐車場が多いのですが、焼け付くような夏の暑さには、ただの増幅装置にしかなっていません。利用目的も限定されるのでしょうが、返却するお金で、ケヤキの1本も植えて木陰を作れたらと思うのですが、どなたか実行していただけませんか。この際、枯葉対策など二の次でいいですから。お願いします。

党派別一覧
(区の集計に届出番号と0時現在得票数を加え、党派ごとに交互に色分けしたものです) 得票順は区のHPへ
届出番号 得票順 当・落 候補者氏名 党派名 得票数(確報) 0時現在得票数
24 3 土屋 としひろ オンブズマン練馬 7,383.252
36 36 みつなが 勉 公明党 3,551.434
44 33 山田 てつ丸 公明党 3,665.829 400
2 32 内田 ひろのり 公明党 3,706.000 400
64 31 宮原 よしひこ 公明党 3,735.000 400
19 30 原 ふみこ 公明党 3,738.000 400
51 29 岩崎 のり子 公明党 3,745.000 400
48 24 うすい 民男 公明党 3,847.000 400
29 23 斉藤 しずお 公明党 3,856.000 400
32 22 田代 たかみ 公明党 3,944.000 400
15 21 柳沢 よしみ 公明党 3,964.000
37 17 吉田 ゆりこ 公明党 4,373.000 400
6 11 さかい 妙子 公明党 4,993.000
61 63 古田 としや 国民新党 1,724.000
58 53 中山 まさみ 国民新党 2,634.000 400
46 13 倉田 れいか 国民新党 4,643.000
43 61 藤野 かつひこ 市民ネリマ行革110番 1,977.000
62 64 後藤 まさよ 自由民主党 1,648.000
5 62 荒川 ヒロシ 自由民主党 1,784.000
30 60 浜岡 ゆうすけ 自由民主党 1,996.000
12 55 おのづか 栄作 自由民主党 2,576.000 400
57 45 本橋 まさとし 自由民主党 3,126.000 400
63 38 小泉 じゅんじ 自由民主党 3,431.000 400
45 37 村上 えつえ 自由民主党 3,507.000 400
9 34 笠原 こうぞう 自由民主党 3,579.000 400
52 34 田中 ひでかつ 自由民主党 3,579.000 400
26 27 かしわざき 強 自由民主党 3,813.997 400
10 26 ふくざわ 剛 自由民主党 3,824.002 400
11 25 小林 みつぐ 自由民主党 3,832.000 400
66 18 西山 きよたか 自由民主党 4,150.000 400
39 15 中島 力 自由民主党 4,623.565 400
8 10 上野 ひろみ 自由民主党 4,998.000 400
49 9 小川 けいこ 自由民主党 5,031.000 400
3 7 関口 かずお 自由民主党 5,362.000 400
40 5 しばざき 幹男 自由民主党 6,121.000 400
21 2 ふじい たかし 自由民主党 8,058.613 400
38 58 浦口 としろう 社会民主党 2,241.000
35 19 北川 かつしげ 社会民主党 4,044.000 400
54 67 島津 真尚 新経済党 762.000
4 68 鈴木 やすとも 新社会党 663.000
7 51 むとう 昭夫 日本共産党 2,660.000 400
1 46 かまた 百合子 日本共産党 3,049.000 400
14 44 米沢 ちひろ 日本共産党 3,127.000
55 43 有馬 豊 日本共産党 3,240.000 400
31 41 さるた 博文 日本共産党 3,333.000 400
41 16 松村 良一 日本共産党 4,430.000 400
33 8 とや 英津子 日本共産党 5,158.000 400
23 66 小山 ゆうすけ 民主党 1,419.000
60 57 大川 よしお 民主党 2,268.000
13 56 岡部 あつし 民主党 2,392.000
25 52 池田 陽一 民主党 2,646.000
18 49 山田 かずよし 民主党 2,977.170 400
56 48 すがた 誠 民主党 2,997.000 400
50 47 さんのへ 英一 民主党 2,998.000
67 40 野沢 あきら 民主党 3,373.000
34 12 白石 けい子 民主党 4,815.000
53 6 かとうぎ 桜子 民主党 5,743.000
16 4 土屋 ひとし 民主党 6,469.747
68 1 藤井 とものり 民主党 12,661.386 400
47 65 江口 隆太 無所属 1,553.000
22 59 野崎 たかお 無所属 2,186.000 400
28 50 片野 令子 無所属 2,947.000
17 20 浅沼 敏幸 無所属 4,043.000 400
42 14 池尻 成二 無所属 4,636.000 400
27 54 君垣 圭子 練馬・生活者ネットワーク 2,606.000
65 42 きくち やすえ 練馬・生活者ネットワーク 3,259.000
20 39 吉川 みさ子 練馬・生活者ネットワーク 3,383.000 400
59 28 橋本 まき 練馬・生活者ネットワーク 3,778.000 400
投票者総数 259,111    
有効投票総数 252,377    
無効投票総数 6,728    
不受理票数 2    
不足票数 4    




こちらで、無料アクセス解析ツールをご提供いただいています。